I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2026 | Soccer Auto Wygoda | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Superpuchar 2026 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2026 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Superpuchar 2026 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.13 |
