II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2024 | UNIBEP S.A. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
| Superpuchar 2024 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | UNIBEP S.A. | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 |
| Orlik 2025 | UNIBEP S.A. | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.22 |
| Superpuchar 2025 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | UNIBEP S.A. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Orlik 2026 | UNIBEP S.A. | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 |
| Superpuchar 2026 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 38 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 |
| Orlik 2025 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.22 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Orlik 2026 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 |
| Superpuchar 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 41 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.15 |
