II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | Zachodnia Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Zachodnia Kingdom | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| Orlik 2025 | Zachodnia Kingdom | 13 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.69 |
| Superpuchar 2025 | Zachodnia Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Zachodnia Kingdom | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2026 | Zachodnia Kingdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | - | 33 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.30 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| Orlik 2025 | 13 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.69 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | 35 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.29 |
