I LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2023 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Bosch Service Tech-Car | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | Bosch Service Tech-Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | Bosch Service Tech-Car | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2023 | Bosch Service Tech-Car | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | Bosch Service Tech-Car | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 |
Suma | - | 35 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.03 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 |
Suma | 48 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0.02 |