I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Soccer Auto Wygoda | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Hala2022 | Soccer Auto Wygoda | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| Orlik 2023 | Soccer Auto Wygoda | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.21 |
| Superpuchar 2023 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | Soccer Auto Wygoda | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| Orlik 2024 | Soccer Auto Wygoda | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 |
| Superpuchar 2024 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Soccer Auto Wygoda | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.22 |
| Orlik 2025 | Soccer Auto Wygoda | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Soccer Auto Wygoda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | - | 85 | 32 | 19 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.15 |
I Liga grupa spadkowa
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | Soccer Auto Wygoda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| Suma | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Soccer Auto Wygoda | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 |
| Suma | - | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 |
Grupa B
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | Soccer Auto Wygoda | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.50 |
| Suma | - | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.50 |
Grupa D
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | Soccer Auto Wygoda | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Suma | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.50 |
| 2021 - Lato | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| 2021 - Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-Hala | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 |
| 21/22 - Hala finałowa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| Orlik 2022 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Hala2022 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| Orlik 2023 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.21 |
| Superpuchar 2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| Hala 2023/2024 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| Orlik 2024 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.22 |
| Orlik 2025 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | 116 | 51 | 28 | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0.20 |
