II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | Zimne Dranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Zimne Dranie | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.55 | 0.36 |
| Orlik 2025 | Zimne Dranie | 14 | 20 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.50 |
| Superpuchar 2025 | Zimne Dranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Zimne Dranie | 13 | 24 | 10 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.08 |
| Suma | - | 38 | 54 | 29 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.76 | 0.66 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.55 | 0.36 |
| Orlik 2025 | 14 | 20 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.50 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Hala 2025/2026 | 13 | 24 | 10 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.08 |
| Suma | 40 | 55 | 29 | 26 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.73 | 0.65 |
