I LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2024 | Waleczne Orły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | Waleczne Orły | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Suma | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 |
II LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | Waleczne Orły | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 |
Superpuchar 2023 | Waleczne Orły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Waleczne Orły | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 0.00 |
Orlik 2024 | Waleczne Orły | 12 | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.17 | 0.25 |
Orlik 2025 | Waleczne Orły | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 |
Suma | - | 35 | 30 | 26 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.74 | 0.11 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 |
Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 0.00 |
Orlik 2024 | 12 | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.17 | 0.25 |
Superpuchar 2024 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
Hala 2024/2025 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Orlik 2025 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 |
Suma | 45 | 36 | 29 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.64 | 0.16 |