I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | 4Technology | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Superpuchar 2023 | 4Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 4Technology | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 |
| Orlik 2024 | 4Technology | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.22 |
| Superpuchar 2024 | 4Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 4Technology | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| Orlik 2025 | Adampol Glovis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | Adampol Glovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Adampol Glovis | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Orlik 2026 | Adampol Glovis | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 |
| Superpuchar 2026 | Adampol Glovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | Adampol Glovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 48 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.21 | 0.17 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Superpuchar 2023 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
| Hala 2023/2024 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 |
| Orlik 2024 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.22 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| Orlik 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Orlik 2026 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 |
| Superpuchar 2026 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.26 | 0.17 |
