II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | GTS Nowa Wygoda | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| Orlik 2024 | GTS Nowa Wygoda | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.10 |
| Orlik 2026 | Zachodzący Mistrzowie | 14 | 18 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.71 | 0.57 |
| Superpuchar 2026 | Zachodzący Mistrzowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | Zachodzący Mistrzowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 28 | 22 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.46 | 0.32 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.10 |
| Orlik 2026 | 14 | 18 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.71 | 0.57 |
| Superpuchar 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 28 | 22 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.46 | 0.32 |
