II LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | FC Progress Białystok | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.14 |
Orlik 2023 | FC Progress Białystok | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Superpuchar 2023 | FC Progress Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | FC Progress Białystok | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Suma | - | 21 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.81 | 0.05 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.14 |
Orlik 2023 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Superpuchar 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Suma | 21 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.81 | 0.05 |