I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2026 | PROSTAL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Suma | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala2022 | FC Progress Białystok | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.14 |
| Orlik 2023 | FC Progress Białystok | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | FC Progress Białystok | 14 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.36 |
| Orlik 2024 | FC Progress Białystok | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.22 |
| Superpuchar 2024 | FC Progress Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | FC Progress Białystok | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Orlik 2025 | FC Progress Białystok | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.38 |
| Superpuchar 2025 | FC Progress Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | FC Progress Białystok | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 0.38 |
| Suma | - | 63 | 53 | 38 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.60 | 0.24 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala2022 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.14 |
| Orlik 2023 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 14 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.36 |
| Orlik 2024 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.22 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Orlik 2025 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.38 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 0.38 |
| Orlik 2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Suma | 68 | 56 | 40 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.59 | 0.24 |
