II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | WIARA PIASTA II | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.70 |
Superpuchar 2023 | WIARA PIASTA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | WIARA PIASTA II | 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.20 | 0.40 |
Orlik 2024 | WIARA PIASTA II | 7 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.00 |
Suma | - | 27 | 38 | 27 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.41 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.70 |
Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.20 | 0.40 |
Orlik 2024 | 7 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.00 |
Suma | 28 | 38 | 27 | 11 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.96 | 0.39 |