I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | Hurtownia Krokus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - Lato | Hurtownia Krokus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar 2022 | Hurtownia Krokus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | Hurtownia Krokus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2023 | Hurtownia Krokus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2023 | Hurtownia Krokus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | Hurtownia Krokus | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Orlik 2024 | Hurtownia Krokus | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.30 |
| Hala 2024/2025 | Hurtownia Krokus | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| Orlik 2025 | Hurtownia Krokus | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.46 | 0.23 |
| Superpuchar 2025 | Hurtownia Krokus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Hurtownia Krokus | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.50 |
| Suma | - | 46 | 23 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.28 | 0.22 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| 2021 - Lato | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Hala 2023/2024 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Orlik 2024 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.30 |
| Hala 2024/2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| Orlik 2025 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.46 | 0.23 |
| Superpuchar 2025 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.40 |
| Hala 2025/2026 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.50 |
| Suma | 62 | 32 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0.29 | 0.22 |
