II LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | VESTA | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.62 | 0.31 |
Orlik 2022 | Koledzy z boiska | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.56 | 0.44 |
Orlik 2023 | VESTA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 |
Superpuchar 2022 | VESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 24 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0.48 | 0.41 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.62 | 0.31 |
Orlik 2022 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.56 | 0.44 |
Orlik 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 |
Superpuchar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 24 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0.48 | 0.41 |