I LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2024 | Waleczne Orły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | Waleczne Orły | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | Waleczne Orły | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 |
Hala 2023/2024 | Waleczne Orły | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.25 |
Orlik 2024 | Waleczne Orły | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.29 |
Suma | - | 26 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 |
Hala 2023/2024 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.25 |
Orlik 2024 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.29 |
Superpuchar 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 30 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0.21 |