I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | Rajkom Choroszcz | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 0.15 |
| Suma | - | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.14 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | FC Kentucky | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.29 |
| Superpuchar 2022 | Fc Bajaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | Fc Bajaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Hala 2023/2024 | Konceptbud | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.33 |
| Orlik 2024 | Konceptbud | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.21 |
| Hala 2024/2025 | UNIBEP S.A. | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| Orlik 2025 | UNIBEP S.A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 46 | 26 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.27 |
II Liga grupa spadkowa
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | FC Kentucky | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 |
| Suma | - | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 |
II liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | FC Kentucky | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.11 |
| Suma | - | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.11 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.11 |
| 21/22 - Hala finałowa | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 |
| Orlik 2022 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.29 |
| Superpuchar 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Orlik 2023 | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 0.15 |
| Hala 2023/2024 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.33 |
| Orlik 2024 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.21 |
| Hala 2024/2025 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| Orlik 2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 45 | 27 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.36 | 0.24 |
