I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala2022 | Rajkom Choroszcz | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| Orlik 2023 | Rajkom Choroszcz | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Suma | - | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.07 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Rajkom Choroszcz | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.17 |
| Hala 2023/2024 | Konceptbud | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 |
| Orlik 2024 | Konceptbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.19 |
II Liga grupa spadkowa
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | - | 0 | 0 |
II liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Rajkom Choroszcz | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.20 |
| Suma | - | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.20 |
Grupa B
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | Rajkom Choroszcz | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.38 |
| Suma | - | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.38 |
Grupa E
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | Rajkom Choroszcz | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 |
| Suma | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.38 |
| 2021 - Lato | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 |
| 2021 - Superpuchar | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| 2021-Hala | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.20 |
| Orlik 2022 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.17 |
| Hala2022 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| Orlik 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 |
| Orlik 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 29 | 18 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.36 | 0.22 |
