II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2023 | ZPS Biaform SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | ZPS Biaform SA | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | ZPS Biaform SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | ZPS Biaform SA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.00 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.00 |