Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.11 |
| Orlik 2025 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| Hala 2025/2026 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.78 | 0.00 |
| Orlik 2026 | 10 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.40 |
| Superpuchar 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 32 | 24 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.67 | 0.22 |
