I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2025 | OSMAR | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.80 |
| Suma | - | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.80 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.17 |
| Orlik 2024 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.54 | 0.23 |
| Superpuchar 2024 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 10 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | 0.90 |
| Orlik 2025 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.80 |
| Hala 2025/2026 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 0.27 |
| Orlik 2026 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.67 |
| Suma | 52 | 60 | 38 | 22 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0.74 | 0.42 |
