Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2022 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 |
| Hala2022 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.45 |
| Orlik 2023 | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.15 | 0.31 |
| Hala 2023/2024 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.38 |
| Orlik 2024 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.18 |
| Hala 2024/2025 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| Orlik 2025 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 |
| Hala 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2026 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| Superpuchar 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 31 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.15 | 0.24 |
