II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | VESTA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Suma | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Orlik 2025 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| Superpuchar 2025 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.00 |
| Orlik 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2026 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 25 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.08 |
