1. LIGA - Orlik'26
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | RB | Pkt | FORMA | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 10 | 35 | 24 | -6 | ||
| 2 | 4Technology | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 17 | 29 | 21 | -15 | |
| 3 | Soccer Auto Wygoda | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 19 | -6 | |
| 4 | Hurtownia Krokus | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 18 | -6 | |
| 5 | VESTA | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 18 | -12 | |
| 6 | PROSTAL | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 11 | -6 | |
| 7 | Fc Bajaga | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 11 | -8 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 10 | -10 | ||
| 9 | Top Auto | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 16 | 2 | 9 | -8 | |
| 10 | FC GRUBASSY | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 36 | -9 | 9 | -19 | |
| 11 | WIARA PIASTA II | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 34 | -12 | 9 | -13 | |
| 12 | FC DrTusz | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 36 | -16 | 7 | -22 | |
| 13 | INTaF | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 31 | -12 | 6 | -24 | |
| 14 | Hanbud | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 | 5 | -16 | |
| 15 | CEDC Polmos Białystok | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | 5 | -60 | |
| 16 | M-Fire | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 27 | -20 | 1 | -10 |














