2. LIGA - Orlik'26
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | RB | Pkt | FORMA | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 73 | 21 | 52 | 36 | -78 | ||
| 2 | Bosch Service Tech-Car | 15 | 11 | 2 | 2 | 59 | 17 | 42 | 35 | -30 | |
| 3 | Zimne Dranie | 15 | 11 | 1 | 3 | 50 | 21 | 29 | 34 | -80 | |
| 4 | Auto Team | 15 | 10 | 2 | 3 | 50 | 26 | 24 | 32 | -26 | |
| 5 | Zachodzący Mistrzowie | 15 | 9 | 2 | 4 | 59 | 32 | 27 | 29 | -34 | |
| 6 | Waleczne Orły | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 | 31 | 1 | 25 | -26 | |
| 7 | IST Trade | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 | 35 | 4 | 23 | -4 | |
| 8 | Żubry Bema | 15 | 7 | 2 | 6 | 43 | 48 | -5 | 23 | -14 | |
| 9 | FC Progress Białystok | 15 | 6 | 1 | 8 | 60 | 42 | 18 | 19 | -20 | |
| 10 | OST Sport | 15 | 6 | 1 | 8 | 40 | 43 | -3 | 19 | -18 | |
| 11 | Mają Rozmach | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 55 | -20 | 19 | -16 | |
| 12 | OSMAR | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 61 | -34 | 17 | -16 | |
| 13 | UNIBEP S.A. | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 43 | -6 | 16 | -30 | |
| 14 | Zachodnia Kingdom | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 60 | -38 | 12 | -17 | |
| 15 | Juan Pablo Białystok | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 43 | -22 | 10 | -22 | |
| 16 | Ludki Białystok | 15 | 0 | 1 | 14 | 13 | 82 | -69 | 1 | -20 |















