1. LIGA - Orlik'26
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | RB | Pkt | FORMA | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57 | 10 | 47 | 36 | -14 | ||
| 2 | Hurtownia Krokus | 12 | 11 | 0 | 1 | 55 | 11 | 44 | 33 | -8 | |
| 3 | 4Technology | 12 | 10 | 1 | 1 | 74 | 29 | 45 | 31 | -23 | |
| 4 | Soccer Auto Wygoda | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 25 | -10 | |
| 5 | VESTA | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 23 | 10 | 23 | -14 | |
| 6 | PROSTAL | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 31 | 10 | 20 | -6 | |
| 7 | Top Auto | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 20 | 10 | 18 | -17 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 38 | -8 | 14 | -12 | ||
| 9 | Fc Bajaga | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 30 | -9 | 12 | -10 | |
| 10 | FC GRUBASSY | 12 | 4 | 0 | 8 | 38 | 57 | -19 | 12 | -25 | |
| 11 | WIARA PIASTA II | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 59 | -32 | 12 | -70 | |
| 12 | FC DrTusz | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 52 | -23 | 11 | -34 | |
| 13 | Hanbud | 12 | 2 | 3 | 7 | 27 | 38 | -11 | 9 | -24 | |
| 14 | CEDC Polmos Białystok | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 44 | -25 | 9 | -66 | |
| 15 | M-Fire | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 45 | -29 | 7 | -68 | |
| 16 | INTaF | 12 | 2 | 0 | 10 | 23 | 43 | -20 | 6 | -32 |














