Auto Team
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.92 | 0.33 | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.11 | 0.44 | |
| 10 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.40 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.33 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.22 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.30 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
