INTaF
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.18 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.25 | 0.25 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.38 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.40 | 0.20 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
