OSMAR
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.45 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 0.86 | |
| 7 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.00 | |
| 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.55 | 0.36 | |
| 14 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.07 | |
| 14 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.43 | |
| 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.30 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.14 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.50 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
