Zachodzący Mistrzowie
| Zawodnik | Age | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 14 | 18 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.71 | 0.57 | |
| 30 | 12 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.67 | |
| 37 | 14 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.36 | 0.57 | |
| 41 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 0.38 | |
| 36 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.40 | |
| 20 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.33 | |
| 37 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.60 | |
| 44 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | |
| 32 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.13 | |
| 34 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | |
| 33 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 30 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 | |
| 40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
| 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | |
| 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.10 | 0.00 | |
| 40 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.00 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
