Zachodzący Mistrzowie
| Zawodnik | Age | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 0.71 | |
| 38 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 0.75 | |
| 36 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.40 | |
| 36 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.63 | |
| 40 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 0.13 | |
| 43 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.80 | |
| 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.50 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
| 40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
| 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | |
| 37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | |
| 34 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.00 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
