Zachodzący Mistrzowie
| Zawodnik | Age | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 17 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.69 | 0.62 | |
| 30 | 11 | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 0.64 | |
| 41 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 0.38 | |
| 37 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | 0.54 | |
| 36 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.40 | |
| 20 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.40 | |
| 37 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | |
| 44 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | |
| 34 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | |
| 32 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.14 | |
| 33 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
| 30 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 | |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | |
| 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.10 | 0.00 | |
| 40 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.00 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
