4Technology
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 54 | 42 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.80 | 0.80 | |
| 13 | 28 | 19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.69 | |
| 12 | 23 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.17 | 1.75 | |
| 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.40 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.80 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 0.18 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.13 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
