4Technology
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 23 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.88 | 0.25 | |
| 7 | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.14 | 2.29 | |
| 6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.33 | |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.25 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.17 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
