4Technology
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 48 | 37 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.85 | 0.85 | |
| 11 | 23 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.64 | |
| 11 | 22 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.18 | 1.82 | |
| 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.40 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.80 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.11 | 0.22 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.14 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
