Aptel
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.57 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
