Aptel
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 0.36 | |
| 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.11 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.29 | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 0.14 | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.22 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.36 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
