Aptel
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.67 | |
| 9 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.11 | 0.56 | |
| 10 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.60 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.20 | |
| 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.11 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.22 | 0.44 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.14 | 0.57 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
