Strzelcy
| Zawodnik | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 36 | 29 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.47 | |
![]() | 14 | 28 | 21 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 0.50 | |
| 15 | 25 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 0.33 | ||
| 9 | 21 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 0.67 | ||
![]() | 12 | 18 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.17 | 0.33 | |
![]() | 13 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 0.62 | |
![]() | 12 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.08 | 0.25 | |
![]() | 13 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.69 | 0.46 | |
![]() | 10 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80 | 0.60 | |
![]() | 15 | 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.20 | |
![]() | 14 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.36 | 0.50 | |
![]() | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.29 | |
![]() | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 0.08 | |
![]() | 15 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53 | 0.20 | |
| 13 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.31 | 0.46 | ||
![]() | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | |
![]() | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 0.09 | |
![]() | 13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0.31 | |
![]() | 14 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.36 | 0.29 | |
![]() | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.27 | 0.45 | |
![]() | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | |
| 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.50 | ||
![]() | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.30 | |
![]() | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.78 | |
![]() | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 0.11 | |
![]() | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0.21 | |
![]() | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.20 | |
![]() | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.13 | |
![]() | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.20 | |
![]() | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.20 | |
![]() | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.33 | |
![]() | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0.27 | |
![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.21 | |
![]() | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.13 | |
![]() | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.36 | 0.07 | |
![]() | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 | |
![]() | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.46 | |
![]() | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.29 | |
![]() | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.50 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.25 | ||
![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29 | 0.43 | |
![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | |
![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.13 | |
![]() | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 0.29 | |
![]() | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.15 | 0.15 | |
![]() | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.18 | 0.18 | |
![]() | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | |
![]() | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | |
![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 0.14 | |
![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | ||
![]() | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | |
![]() | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | |
![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 | |
![]() | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.21 | |
![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 | |
![]() | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 0.13 | |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
![]() | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.21 | |
![]() | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.08 | |
![]() | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.07 | |
![]() | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.14 | 0.07 | |
![]() | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0.00 | |
![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 | |
![]() | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | |
![]() | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.60 | 0.00 | |
![]() | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.07 | |
![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.33 | |
![]() | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | |
![]() | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.10 | 0.10 | |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | |
![]() | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | |
![]() | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | |
![]() | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | |
![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
![]() | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | |
![]() | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | |
![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | |
![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | |
![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | |
![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.13 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |











