Bosch Service Tech-Car
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.40 | 0.50 | |
| 10 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.80 | 0.70 | |
| 8 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.13 | 0.50 | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.25 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.33 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.33 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.31 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.33 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.11 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
