Bosch Service Tech-Car
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 0.50 | |
| 11 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 0.73 | |
| 9 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.56 | |
| 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.30 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.20 | |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 14 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.36 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.33 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.30 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.10 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
