Bosch Service Tech-Car
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.57 | 0.71 | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.33 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.40 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.40 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.14 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
